彩钢复合矿物质发泡风管点击次数:
发布时间:2020-11-23 23:20:10 |
项 目 | 单 位 | 矿物质发泡板 | 测定方法 |
密 度 | Kg/m³ | 80~100 | JISA-9511 |
压 缩 强 度 | N/㎜² | 0.19 (1.8Kgf/㎝²) | JISA-9511 |
弯 曲 强 度 | N/㎜² | 0.54 (5.0Kgf/㎝²) | JISA-9511 |
弯 曲 弹 性 度 | N/㎜² | 23.4 (230Kgf/㎝²) | JISA-9511 |
位 伸 强 度 | N/㎜² | 0.60 (6Kgf/㎝²) | JISA-6767 |
热 传 导 率 | W/m.k | 0.030 | JISA-1412 |
吸 水 量 | g/100㎝² | 2.0以下 | JISA-9511 |
透 湿 抵 抗 | ㎡.s.Pa/ng | 0.032 | JISA-0208 |
线 膨 胀 率 | cm/cm℃ | 4.9*10 | ASTM-D-696 |
手机:13564827868 电话:4001149686
邮件:cnduct@163.com